ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUPER LEAGUE |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
SCORE: 1 - 0 |
αα | FOOTBALL LEAGUE | ΑΓ | ΒΑ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΓΚ+ | ΓΚ- |
S.L. | #N/A | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 35 | 19 |
S.L. | Ξάνθη | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 24 | 10 |
3 | Λεβαδειακός | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 32 | 12 |
4 | Εργοτέλης | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 29 | 15 |
5 | #N/A | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 18 | 13 |
6 | #N/A | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 18 | 23 |
7 | Παναχαϊκή | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 19 | 20 |
8 | Τρίκαλα | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 16 | 20 |
9 | Απόλλων Λάρ. | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 13 | 19 |
10 | Δόξα Δράμας | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 17 | 37 |
11 | Καραϊσκάκης | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 14 | 32 |
12 | #N/A | 22 | 13 | 2 | 7 | 13 | 17 | 32 |
13 | ||||||||
14 | ||||||||
ΥΠΟ | ||||||||
ΥΠΟ |