ΔΙΟΡ | ΩΡΑ | ΧΘΕΣΙΝΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ΗΜ/ΤΕΛ |
ΔΦ | 12:00 | ΜΤΚ Βουδαπέστης | Κερ Τούε Ούπε | (0:0) 3:0 |
ΔΦ | 12:00 | Ζαλαεγκέρσεγκι | Σλασκ Βρότσλαβ | (2:1) 2:3 |
ΔΦ | 12:00 | Μπόλεσλαβ | Παρντούμπιτσε | (3:0) 4:0 |
ΔΦ | 12:00 | FK Βάρνσντορφ | Βικτόρια Ζίσκοφ | (0:1) 1:1 |
ΔΦ | 12:00 | Σίγκμα Όλομουτς | Ζιχλάβα | (1:0) 3:0 |
ΔΦ | 12:00 | ΓΚΣ Γιάστρεμπι | Οπάβα | (0:1) 0:3 |
ΔΦ | 12:00 | Σλόβαν Λίμπερετς | Ντούκλα Πράγας | (1:0) 1:1 |
ΔΦ | 18:00 | Σπάρτα Πράγας | Ριέκα | (0:0) 2:0 |
ΔΦ | 18:00 | Λίσεν | Μπάνικ Οστράβα | (0:2) 0:2 |
ΔΦ | 18:00 | Φάσταβ Ζλιν | Βίσκοφ | (2:0) 3:0 |
ΔΦ | 18:00 | Στεάουα Βουκουρε | Μιοβένι | (1:0) 1:0 |
ΔΦ | 18:00 | Σζεντλόρινκ | Σζεκσζαρντι | (0:0) 2:1 |
ΔΦ | 18:00 | Βίσλα Κρακοβίας | Χαποέλ Μπιρ-Σίβα | (1:0) 1:0 |
ΔΦ | 18:00 | Γκόριτσα | Σλασκ Βρότσλαβ | (1:0) 1:1 |
ΔΦ | 18:00 | Όπτικ Ράθενο | Μπάμπελσμπεργκ | (0:1) 1:5 |
ΔΦ | 18:00 | Ουντ - Χέβερλε Λ | Μπεερσχότ Βιλρίτ | (2:1) 2:1 |
ΔΦ | 18:00 | Καζινσμπαρσικάι | Μεζοκόβεσντ Ζόρι | (1:0) 1:1 |
ΔΦ | 18:00 | Πνιόβεκ Πάβλοβις | Ποντμπεσκίτζιε | (0:5) 0:5 |
ΦΙΝ2 | 18:30 | Εΐφ | Γνίνσταν | (0:1) 0:2 |
ΦΙΝ2 | 18:30 | Γιάρο | Πέπο Λαπενράντα | (1:0) 3:0 |
ΦΙΝ2 | 18:30 | KPV Κόκκολα | Γιάπς | (1:0) 1:0 |
ΦΙΝ2 | 18:30 | Μικέλιν Παλολιγι | Πίφ Παράϊνεν | (2:0) 2:3 |
ΦΙΝ2 | 18:30 | ΡΚ-35 | Ακατέμια | (2:0) 2:0 |
ΔΦ | 18:30 | Γκρόιτερ Φιρτ | Ίνγκολσταντ | (2:0) 3:1 |
ΔΦ | 18:30 | Σάλκε | Βερλ | (0:0) 1:0 |
ΔΦ | 19:00 | Φορτούνα Σιτάρντ | Μπόχουμ | (1:0) 1:1 |
ΔΦ | 19:00 | Μπραουνσβάιγκ | Ουνιόν Βερολίνου | (0:0) 1:0 |
ΔΦ | 19:00 | Μονακό | Αούστρια Βιέννης | (2:2) 2:2 |
ΔΦ | 19:00 | Πάξι | Σεγκέντ-Σανάντ Γ | (2:0) 2:2 |
ΔΦ | 19:00 | Βάρτα Πόζναν | Χονισάνσκα Χονίτ | (2:1) 4:2 |
ΔΦ | 19:00 | Κραϊόβα | Αλ Ντουχαΐλ | (1:0) 1:1 |
ΔΦ | 19:00 | Ποχρόνιε | Τρεντσίν | (1:3) 3:4 |
ΔΦ | 19:00 | Γκίρμοτ FC | Ράκα Μπρατισλάβα | (1:0) 2:1 |
ΔΦ | 19:30 | Βολφσμπέργκερ | Γκράτσερ | (1:1) 1:2 |
ΔΦ | 19:30 | Πριμόριε Αζντοβσ | Τάμπορ | (0:0) 1:0 |
ΔΦ | 19:30 | Μπλέιμπεργκ | Βολφσμπεργκερ | (1:0) 2:1 |
ΔΦ | 19:30 | Βιενερ Βικτορια | Σέλτικ | (0:6) 0:7 |
ΝΟΡ1 | 20:00 | Μόλντε | Γιέρβ | (0:0) 1:1 |
ΕΔΦ | 20:00 | Άλκμααρ | ΠΑΟΚ | (1:2) 2:2 |
ΔΦ | 20:00 | Λίφερινγκ | Γκρόντιγκ | (0:0) 2:0 |
ΔΦ | 20:00 | Ντόρμπινερ | Αούστρια Λουστεν | (0:1) 0:5 |
ΔΦ | 20:00 | Βατενσάιντ | Μποβινγκχάουζεν | (0:1) 0:1 |
ΔΦ | 20:00 | Γκιμαράες | Τροφένσε | (3:0) 4:1 |
ΔΦ | 21:00 | Μπαθ Σίτι | Κόλτσεστερ Γιουν | (1:1) 1:3 |
ΑΡΓΚ | 23:00 | Αρχεντίνος Τζούν | Ντεφένσα Χουστίσ | (0:1) 0:1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΑΓΩΝΕΣ 4 ΗΜΕΡΩΝ
– Οι αγώνες σήμερα
– Οι αγώνες τώρα
– Χθεσινά αποτελέσματα
– Επόμενες 2 μέρες
– Επόμενες 4 ημέρες
– Τηλεοπτικές μεταδόσεις