ΗΜΕΡΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ | ΩΡΑ |
Σάββατο | Κρεμονέζε - Αταλάντα | 16:00 |
Σάββατο | Ίντερ - Φιορεντίνα | 19:00 |
Σάββατο | Γιουβέντους - Βερόνα | 21:45 |
Κυριακή | Μπολόνια - Ουντινέζε | 13:30 |
Κυριακή | Μόντζα - Λάτσιο | 16:00 |
Κυριακή | Σπέτσια - Σαλερνιτάνα | 16:00 |
Κυριακή | Ρόμα - Σαμπντόρια | 19:00 |
Κυριακή | Νάπολι - Μίλαν | 21:45 |
03/04/2023 | Έμπολι - Λέτσε | 19:30 |
03/04/2023 | Σασουόλο - Τορίνο | 21:45 |
--- | ΒΑΘΜΟΛ. ΙΤΑΛΙΑΣ | ΒΑ. | ΑΓ. | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΚΟΛ |
1 | Νάπολι | 71 | 27 | 23 | 2 | 2 | 64-16 |
2 | Λάτσιο | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 42-19 |
3 | Ίντερ | 50 | 27 | 16 | 2 | 9 | 47-31 |
4 | Μίλαν | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 44-36 |
5 | Ρόμα | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 35-26 |
6 | Αταλάντα | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 44-31 |
7 | Γιουβέντους | 41 | 27 | 17 | 5 | 5 | 45-22 |
8 | Ουντινέζε | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 37-31 |
9 | Φιορεντίνα | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 32-31 |
10 | Μπολόνια | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33-36 |
11 | Τορίνο | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29-33 |
12 | Σασουόλο | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 35-40 |
13 | Μόντζα | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32-37 |
14 | Έμπολι | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 24-36 |
15 | Λέτσε | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 24-32 |
16 | Σαλερνιτάνα | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 31-47 |
17 | Σπέτσια | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 23-43 |
18 | Βερόνα | 19 | 27 | 4 | 7 | 16 | 22-41 |
19 | Σαμπντόρια | 15 | 27 | 3 | 6 | 18 | 16-44 |
20 | Κρεμονέζε | 13 | 27 | 1 | 10 | 16 | 22-49 |
Back to top button