ΗΜΕΡΑ | ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ | ΩΡΑ |
Κυριακή | Μαρίτιμο - Εστρέλα | 22:15 |
--- | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ | ΒΑ. | ΑΓ. | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΚΟΛ |
1 | Μπενφίκα | 87 | 34 | 28 | 3 | 3 | 82-20 |
2 | Πόρτο | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 73-22 |
3 | Μπράγκα | 78 | 34 | 25 | 3 | 6 | 75-30 |
4 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 71-32 |
5 | Αρούκα | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 36-37 |
6 | Γκιμαράες | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 34-39 |
7 | Τσάβες | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35-40 |
8 | Φαμαλικάο | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 39-47 |
9 | Μποαβίστα | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43-54 |
10 | Κάζα Πία | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 31-40 |
11 | Βιζέλα | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 34-38 |
12 | Ρίο Άβε | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36-43 |
13 | Ζιλ Βισέντε | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32-41 |
14 | Εστορίλ | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 33-49 |
15 | Πορτιμονένσε | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 25-48 |
16 | Μαρίτιμο | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 32-63 |
17 | Πάσος Φερέιρα | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 26-62 |
18 | Σάντα Κλάρα | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 26-58 |
Back to top button