ΗΜΕΡΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ | SCORE |
--- | ΒΑΘΜΟΛ. ΙΣΠΑΝΙΑΣ | ΒΑ. | ΑΓ. | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΚΟΛ |
1 | Μπαρτσελόνα | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70-20 |
2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 75-36 |
3 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70-33 |
4 | Σοσιεδάδ | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 51-35 |
5 | Βιγιαρεάλ | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59-40 |
6 | Μπέτις | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46-41 |
7 | Οσασούνα | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37-42 |
8 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 47-43 |
9 | Μαγιόρκα | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37-43 |
10 | Χιρόνα | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58-55 |
11 | Βαγιεκάνο | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45-53 |
12 | Σεβίλλη | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-54 |
13 | Θέλτα | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43-53 |
14 | Κάντιθ | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30-53 |
15 | Χετάφε | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34-45 |
16 | Βαλένθια | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42-45 |
17 | Αλμερία | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 49-65 |
18 | Ρεάλ Βαγιαδολίδ | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 33-63 |
19 | Εσπανιόλ | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 52-69 |
20 | Έλτσε | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 30-67 |
Back to top button