ΗΜΕΡΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ | HM/TEΛ |
--- | ΒΑΘΜΟΛ. ΠΡΕΜΙΕΡ | ΒΑ. | ΑΓ. | Ν | ΙΣ | ΗΤ | ΓΚΟΛ |
1 | Μάντσ. Σίτι | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94-33 |
2 | Άρσεναλ | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88-43 |
3 | Μάντσ. Γιουν. | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58-43 |
4 | Νιούκαστλ | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68-33 |
5 | Λίβερπουλ | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75-47 |
6 | Μπράιτον | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72-53 |
7 | Άστον Βίλα | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51-46 |
8 | Τότεναμ | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70-63 |
9 | Μπρέντφορντ | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58-46 |
10 | Φούλαμ | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55-53 |
11 | Κρίσταλ Πάλας | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40-49 |
12 | Τσέλσι | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38-47 |
13 | Γουλβς | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31-58 |
14 | Γουέστ Χαμ | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42-55 |
15 | Μπόρνμουθ | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37-71 |
16 | Νότιγχαμ | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38-68 |
17 | Έβερτον | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34-57 |
18 | Λέστερ | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51-68 |
19 | Λιντς | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48-78 |
20 | Σαουθάμπτον | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36-73 |
Back to top button