ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2020
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2017 και 2018 | |||
ΜΗΝΑΣ |
ΗΜΕΡΟΜ. | ΠΟΣΟ | ΥΠ-ΗΜ |
Δεκεμβρίου | 20/3/2019 | 3.382,20 | 61 |
Νοεμβρίου | 26/2/2019 | 6.053,69 | 68 |
Οκτωβρίου | 30/1/2019 | 4.576,97 | 72 |
Σεπτεμβρίου | 3/1/2019 | 6.003,03 | 75 |
Αυγούστου | 23/11/2018 | 5.901,30 | 65 |
Ιουλίου 2018 | 30/10/2018 | 13.253,76 | 71 |
Ιουλίου 2018 | 19/10/2018 | 7.000,31 | 60 |
Ιουνίου 2018 | 21/09/2018 | 5.843,01 | 63 |
Μαϊου 2018 | 30/08/2018 | 6.991,84 | 71 |
Απριλίου | 20/07/2018 | 6.386,32 | 61 |
Μαρτίου 2018 | 21/06/2018 | 5.099,96 | 62 |
Φεβρουαρίου | 01/06/2018 | 2.716,06 | 73 |
Ιανουαρ. 2018 | 09/05/2018 | 5.235,78 | 78 |
Δεκεμβρίου | 05/04/2018 | 3.281,40 | 75 |
Νοεμβρίου | 26/03/2018 | 3.974,27 | 96 |
Οκτωβρίου | 21/02/2018 | 5.655,75 | 93 |
Σεπτεμβρίου | 26/01/2018 | 7.489,09 | 98 |
Αυγ. 2017 | 09/01/2018 | 10.428,07 | 111 |
Ιουλίου 2017 | 27/11/2017 | 10.061,08 | 99 |
Ιουνίου 2017 | 26/10/2017 | 6.854,74 | 98 |
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2019 | ΗΜΕΡΟΜ. | ΠΟΣΟ ΠΛΗΡ. | ΥΠ-ΗΜ |
Δεκεμβρίου | |||
Νοεμβρίου | |||
Οκτωβρίου | |||
Σεπτεμβρίου | |||
Αυγούστου | |||
Ιουλίου 2019 | 25/10/2019 | 6.851,71 | 66 |
Ιουνίου 2019 | 17/09/2019 | 4.968,93 | 59 |
Μαϊου 2019 | 19/08/2019 | 6.322,65 | 60 |
Απριλίου | 24/07/2019 | 5.868,15 | 65 |
Μαρτίου | 20/06/2019 | 4.677,78 | 61 |
Φεβρουαρίου | 20/05/2019 | 4.251,51 | 61 |
Ιανουαρίου | 23/04/2019 | 2.700,06 | 62 |
Δεν εχω ακομη πληρωθεί τον Ιουλιο τον Αυγουστο κ Σεπτέμβριος